Einsätze 2012 |
||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fotos | Fahrzeuge | Personen |
| 12 | 28.04.2012 | 13:31 |
|
|
MTF, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 28 |
| 11 | 24.04.2012 | 21:00 | Ausleuchten einer Einsatzstelle | TLF 16/25 | 4 | |
| 10 | 20.04.2012 | 14:09 | LKW verliert Kraftstoff | MTF, GW-N | 10 | |
| 09 | 19.03.2012 | 13:29 | brennt Gras und Gestrüpp | MTF, TLF 16/25 | 13 | |
| 08 | 25.02.2012 | 16:49 | Kaminbrand | MTF, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 20 | |
| 07 | 16.02.2012 | 13:44 | BMA Josefsheim | TLF 16/25, LF 8 | 11 | |
| 06 | 11.02.2012 | 19:33 |
nach Rohrbruch |
LF 8, MTF | 13 | |
| 05 | 10.02.2012 | 14:05 | Wasser im Keller | LF 8, MTF | 12 | |
| 04 | 01.02.2012 | 22:43 |
(blinder Alarm) |
MTF, TLF 16/25; LF 8, GW-N | 27 | |
| 03 | 13.01.2012 | 07:27 |
Auto frontal gegen Schulbus |
|
MTF, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 20 |
| 02 | 12.01.2012 | 17:45 |
|
TLF 16/25, LF 8, GW-N | 9 | |
| 01 | 01.01.2012 | 18:02 |
|
|
MTF, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 25 |
Einsätze 2011 |
||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fotos | Fahrzeuge | Personen |
| 65 | 29.12.2011 | 22:13 | Ausleuchten einer Einsatzstelle | TLF 16/25, LF 8, MTF | 18 | |
| 64 | 23.12.2011 | 14:17 | Keller unter Wasser | LF 8, MTF | 10 | |
| 63 | 22.12.2011 | 19:30 | Rohrbruch | TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 8 | |
| 62 | 02.12.2011 | 15:10 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N, MTF | 10 | |
| 61 | 29.11.2011 | 14:25 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 4 | |
| 60 | 27.11.2011 | 10:58 | Sicherungsmaßnahmen | LF 8, GW-N, MTF | 14 | |
| 59 | 14.11.2011 | 15:07 |
|
|
TLF 16/25, LF 8 | 14 |
| 58 | 14.11.2011 | 14:11 |
|
|
TLF 16/25, LF 8 | 12 |
| 57 | 14.11.2011 | 13:40 |
|
|
ELW 1, LF 8 | 7 |
| 56 | 25.10.2011 | 17:30 | Auslaufen von Betriebsstoffen | GW-N | 3 | |
| 55 | 16.10.2011 | 02:30 |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 26 | |
| 54 | 10.10.2011 | 11:20 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 6 | |
| 53 | 01.10.2011 | 06:56 | Rohrbruch | ELW 1 | 3 | |
| 52 | 29.09.2011 | 09:27 | brennt Anhänger mit Gasflaschen | TLF 16/25, LF 8 | 11 | |
| 51 | 23.09.2011 | 14:41 | PKW verliert Kraftstoff | GW-N | 3 | |
| 50 | 15.09.2011 | 20:15 | Flächenbrand | TLF 16/25 | 6 | |
| 49 | 09.09.2011 | 20:15 | Türöffnung | TLF 16/25 | 5 | |
| 48 | 07.09.2011 | 18:00 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 47 | 03.09.2011 | 13:45 | brennt Gras und Gestrüpp | TLF 16/25 | 8 | |
| 46 | 26.08.2011 | 16:49 | Insekten | MTF | 2 | |
| 45 | 25.08.2011 | 07:58 | Strumschäden | LF 8 | 7 | |
| 44 | 24.08.2011 | 18:53 | Objekt auf Fahrbahn (Unwetter) | ELW 1 | 2 | |
| 43 | 23.08.2011 | 15:12 | Rohrbruch | TLF 16/25, LF 8, GW-N | 13 | |
| 42 | 22.08.2011 | 07:45 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 41 | 21.08.2011 | 16:30 | Objekt auf Fahrbahn | GW-N | 3 | |
| 40 | 19.08.2011 | 11:00 | Halle unter Wasser | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 18 | |
| 39 | 19.08.2011 | 10:15 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 38 | 18.08.2011 | 13:31 | BMA Josefsheim | ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 10 | |
| 37 | 08.08.2011 | 19:30 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 36 | 08.08.2011 | 17:56 | BMA Aqualux | ELW 1 | 4 | |
| 35 | 25.07.2011 | 19:00 | Insekten | ELW 1 | 3 | |
| 34 | 08.07.2011 | 19:16 | Insekten | MTF | 1 | |
| 33 | 07.07.2011 | 19:05 | Insekten | ELW 1 | 3 | |
| 32 | 05.07.2011 | 19:27 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 31 | 04.07.2011 | 18:45 | Insekten | ELW 1 | 3 | |
| 30 | 01.07.2011 | 18:20 | Insekten | LF 8 | 3 | |
| 29 | 29.06.2011 | 17:50 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 28 | 28.06.2011 | 07:30 | Insekten | ELW 1 | 3 | |
| 27 | 18.06.2011 | 11:30 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 26 | 16.06.2011 | 20:11 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 25 | 16.06.2011 | 19:30 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 24 | 15.06.2011 | 07:47 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 23 | 12.06.2011 | 18:00 | Kind in Geländer eingeklemmt | ELW 1, TLF 16/25 | 8 | |
| 22 | 08.06.2011 | 10:25 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 21 | 27.05.2011 | 19:00 | Werbe-Ballon in Baum | LF 8, AL 16/4 | 7 | |
| 20 | 24.05.2011 | 16:30 | Tierrettung | LF 8, AL 16/4 | 4 | |
| 19 | 19.05.2011 | 20:30 | Ölspur auf Verkehrsfläche | ELW 1, GW-N | 6 | |
| 18 | 18.05.2011 | 17:15 | Tierrettung | LF 8, AL 16/4 | 5 | |
| 17 | 08.05.2011 | 07:15 | Ölspur auf Verkehrsfläche | ELW 1, GW-N | 21 | |
| 16 | 02.05.2011 | 13:14 | Rauch aus Wohnung | ELW 1, TLF 16/25, LF8, MTF | 17 | |
| 15 | 28.04.2011 | 21:40 | Türöffnung | ELW 1 | 2 | |
| 14 | 24.03.2011 | 11:35 | Hilflose Person | ELW 1 | 2 | |
| 13 | 24.03.2011 | 09:21 | Hilflose Person | ELW 1 | 2 | |
| 12 | 12.03.2011 | 14:05 | Auslaufen von Betriebsstoffen | GW-N | 4 | |
| 11 | 11.03.2011 | 16:26 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, TLF 16/25 | 11 | |
| 10 | 24.02.2011 | 23:28 | Brand im Gewerbegebiet | ELW 1, TLF 16/25, LF8, GW-N, MTF | 30 | |
| 9 | 04.02.2011 | 11:08 | geplatzter Fahrzeugtank | TLF 16/25, GW-N | 10 | |
| 8 | 02.02.2011 | 11:38 | Ölspur | GW-N | 6 | |
| 7 | 20.01.2011 | 12:22 |
|
|
ELW 1, TLF 16/25, GW-N | 12 |
| 6 | 07.01.2011 | 19:00 | Hochwasser - Sicherungsmaßnahmen | GW-N | 5 | |
| 5 | 07.01.2011 | 11:51 |
|
|
TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 24 |
| 4 | 07.01.2011 | 10:00 | Hochwasser - Tierrettung | TLF 16/25, MTF | 11 | |
| 3 | 07.01.2011 | 09:15 | Hochwasser - Fahrzeugbergung | TLF 16/25, MTF | 11 | |
| 2 | 06.01.2011 | 15:00 | Sicherungsmaßnahmen | GW-N | 3 | |
| 1 | 04.01.2011 | 20:24 | Wasserversorgung (Rohrbruch) | TLF 16/25 | 4 | |
Einsätze 2010 |
||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fotos | Fahrzeuge | Personen |
| 47 | 23.12.2010 | 02:44 | BMA Feuerwehrhaus | - | 19 | |
| 46 | 22.12.2010 | 20:02 | BMA Josefsheim | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 27 | |
| 45 | 12.12.2010 | 09:21 | Kleinbrand | ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 16 | |
| 44 | 11.12.2010 | 14:30 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 4 | |
| 43 | 10.12.2010 | 09:13 | Baum auf Fahrbahn | TLF 16/25, MTF | 8 | |
| 42 | 10.12.2010 | 08:28 | Baum auf Fahrbahn | TLF 16/25 | 9 | |
| 41 | 22.11.2010 | 12:54 | Baum auf Fahrbahn | LF 8 | 4 | |
| 40 | 08.10.2010 | 16:04 |
|
|
ELW 1, GW-N, MTF | 15 |
| 39 | 16.08.2010 | 16:15 | Baum auf Fahrbahn | LF 8 | 3 | |
| 38 | 28.07.2010 | 18:05 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 37 | 26.07.2010 | 06:12 | BMA Josefsheim | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 24 | |
| 36 | 19.07.2010 | 10:30 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 35 | 18.07.2010 | 16:52 | Baum auf Fahrbahn | TLF 16/25 | 5 | |
| 34 | 17.07.2010 | 15:30 | Insekten | 2 | ||
| 33 | 14.07.2010 | 21:45 | Unwetter-Modul | Wachbesetzung | 34 | |
| 32 | 09.07.2010 | 10:00 |
|
ELW 1 | 4 | |
| 31 | 09.07.2010 | 00:06 |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 22 | |
| 30 | 07.07.2010 | 13:00 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 29 | 25.06.2010 | 13:00 | Insekten | ELW 1 | 3 | |
| 28 | 20.06.2010 | 11:48 | Kaminbrand | ELW 1, TLF 16/25 | 9 | |
| 27 | 17.06.2010 | 10:05 | Glas und Öl nach VU | GW-N | 4 | |
| 26 | 11.06.2010 | 18:30 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 25 | 03.06.2010 | 02:37 |
|
|
ELW 1, TLF 16/25, GW-N |
11 |
| 24 | 23.05.2010 | 10:13 | Tierrettung | LF 8, AL 18 | 6 | |
| 23 | 20.05.2010 | 12:05 | Wasser im Keller | LF 8 | 4 | |
| 22 | 17.05.2010 | 19:32 | Baum auf Fahrbahn | LF 8 | 6 | |
| 21 | 07.05.2010 | 07:47 | Ölspur auf Verkehrsfläche | ELW 1, GW-N | 8 | |
| 20 | 04.05.2010 | 12:41 |
Menschenleben in Gefahr |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 17 |
| 19 | 29.04.2010 | 17:30 | Baum auf Fahrbahn | TLF 16/25 | 4 | |
| 18 | 30.03.2010 | 18:57 |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 23 | |
| 17 | 25.03.2010 | 14:49 | Personensuche | ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 17 | |
| 16 | 25.03.2010 | 14:28 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, TLF 16/25 | 8 | |
| 15 | 12.03.2010 | 09:05 |
Brandmeldeanlage Kurpark-Residenz |
TLF 16/25, LF 8 | 10 | |
| 14 | 09.03.2010 | 23:59 | 4Blockhüttenbrand am Waldrand |
|
LW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 30 |
| 13 | 28.02.2010 | 16:10 | Brandmeldeanlage Hotel Badehof | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, MTF | 22 | |
| 12 | 28.02.2010 | 15:30 | Baum auf Fahrbahn - Lutherweg | ELW 1, LF 8, MTW | 15 | |
| 11 | 26.02.2010 | 09:50 | 4Verkehrsunfall |
|
GW-N | 4 |
| 10 | 23.02.2010 | 17:14 |
Entfernen von Baumstämmen aus Hochwasserbereich |
ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 14 | |
| 09 | 17.02.2010 | 07:01 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1 | 4 | |
| 08 | 12.02.2010 | 14:01 | Auslaufen von Betriebsstoffen | GW-N | 10 | |
| 07 | 10.02.2010 | 19:49 | Kaminbrand | ELW 1, TLF 16/25, MTF | 14 | |
| 06 | 25.01.2010 | 15:48 | Auslaufen von Gefahrgut | ELW 1, GW-N | 10 | |
| 05 | 21.01.2010 | 16:58 | Hilfeleistung Rettungsdienst | ELW 1 | 5 | |
| 04 | 21.01.2010 | 09:03 | Hilfeleistung Rettungsdienst | ELW 1 | 7 | |
| 03 | 19.01.2010 | 19:15 |
4Technische
Hilfeleistung Rohrbruch |
LF 8, GW-N | 4 | |
| 02 | 13.01.2010 | 06:30 | Kaminbrand | ELW 1, TLF 16/25 | 11 | |
| 01 | 06.01.2010 | 18:00 | Brennt Reisighaufen | TLF 16/25 | 3 | |
Einsätze 2009 |
||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fotos | Fahrzeuge | Personen |
| 57 | 30.12.2009 | 22:12 | Personensuche | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 28 | |
| 56 | 29.12.2009 | 19:23 | Hilfeleistung Rettungsdienst | TLF 16/25 | 4 | |
| 55 | 25.12.2009 | 10:10 | Öl auf Gewässer | ELW 1, LF 8, GW-N, MTF | 18 | |
| 54 | 24.12.2009 | 12:50 | Ölspur auf Verkehrsfläche | ELW 1, LF 8, GW-N | 14 | |
| 53 | 16.12.2009 | 18:05 | Glas und Öl nach Verkehrsunfall | GW-N | 4 | |
| 52 | 30.11.2009 | 17:47 | 4Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, TLF 16/25, MTF | 12 | |
| 51 | 26.11.2009 | 06:08 | 4Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, LF 8 | 14 | |
| 50 | 15.11.2009 | 08:41 | 4Personensuche | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, MTF | 28 | |
| 49 | 24.10.2009 | 18:47 | 4Glas/Öl nach Verkehrsunfall |
|
ELW 1, GW-N, MTF | 12 |
| 48 | 10.10.2009 | 15:20 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 4 | |
| 47 | 06.09.2009 | 09:32 | 4Verkehrsunfall mit Radfahrer |
|
ELW 1, TLF 16/25 | 10 |
| 46 | 06.09.2009 | 00:51 | BMA Feuerwehrhaus | - | 18 | |
| 45 | 05.09.2009 | 15:26 | Baum auf Fahrbahn | ELW 1, LF 8 | 10 | |
| 44 | 31.08.2009 | 18:15 | Brennt Gras und Gestrüpp | TLF 16/25 | 5 | |
| 43 | 21.08.2009 | 16:20 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 6 | |
| 42 | 17.08.2009 | 19:10 | Insekten | LF 8 | 2 | |
| 41 | 16.08.2009 | 18:48 | BMA Josefsheim | ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 20 | |
| 40 | 15.08.2009 | 17:28 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, LF 8 | 12 | |
| 39 | 11.08.2009 | 15:33 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, MTF | 8 | |
| 38 | 05.08.2009 | 18:50 | 4Verkehrsunfall |
|
ELW 1, LF 8 | 5 |
| 37 | 05.08.2009 | 18:10 | Insekten | LF 8 | 4 | |
| 36 | 01.08.2009 | 10:20 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 35 | 30.07.2009 | 09:48 | BMA Josefsheim | TLF 16/25, LF 8 | 11 | |
| 34 | 28.07.2009 | 16:45 | Insekten | GW-N | 1 | |
| 33 | 28.07.2009 | 15:25 | BMA Josefsheim | TLF 16/25, LF 8 | 12 | |
| 32 | 23.07.2009 | 21:02 | Unwetter | TLF 16/25 | 4 | |
| 31 | 16.07.2009 | 19:30 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 30 | 02.07.2009 | 17:05 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, TLF 16/25 | 13 | |
| 29 | 30.06.2009 | 11:15 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 28 | 29.06.2009 | 20:00 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 27 | 29.06.2009 | 19:30 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 26 | 22.06.2009 | 19:30 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 25 | 19.06.2009 | 17:10 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 24 | 15.06.2009 | 04:28 | Sturmschäden | ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 13 | |
| 23 | 12.06.2009 | 08:58 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, TLF 16/25 | 9 | |
| 22 | 09.06.2009 | 19:43 |
4Verkehrsunfall mit LKW-Beteiligung |
|
ELW 1, GW-N, TLF 16/25, MTF | 16 |
| 21 | 31.05.2009 | 00:14 | Brennt Gras/Gestrüpp | ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 23 | |
| 20 | 28.05.2009 | 00:28 | BMA Kurpark-Residenz | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 21 | |
| 19 | 26.05.2009 | 13:37 | Tier in Not | LF 8, AL 16/4 | 7 | |
| 18 | 08.05.2009 | 08:30 | 4Tier in Not |
|
LF 8, AL 16/4 | 8 |
| 17 | 07.05.2009 | 14:24 | BMA Josefsheim | TLF 16/25, LF 8 | 9 | |
| 16 | 07.05.2009 | 12:33 | BMA Josefsheim | TLF 16/25, LF 8, MTF | 11 | |
| 15 | 04.05.2009 | 19:50 | Insekten | GW-N | 2 | |
| 14 | 02.05.2009 | 09:24 | BMA Feuerwehrhaus | 21 | ||
| 13 | 22.04.2009 | 04:06 | BMA Feuerwehrhaus | 22 | ||
| 12 | 13.04.2009 | 22:08 | 4Verkehrsunfall |
|
ELW 1, TLF 16/25, GW-N | 14 |
| 11 | 28.03.2009 | 02:45 | Türöffnung akute Gefahr | ELW, LF 8 | 11 | |
| 10 | 21.03.2009 | 12:43 | Heckenbrand | TLF 16/25 | 6 | |
| 09 | 20.03.2009 | 11:31 | Tier in Not | TLF 16/25 | 4 | |
| 08 | 20.03.2009 | 10:05 |
Fahrbahnreinigung (Amtshilfe) |
TLF 16/25 | 3 | |
| 07 | 19.03.2009 | 12:30 | Wasserversorgung | TLF 16/25 | 2 | |
| 06 | 12.03.2009 | 09:29 | Ölspur auf Verkehrsfläche | ELW 1, GW-N, MTF | 8 | |
| 05 | 10.02.2009 | 12:43 | 4Hochwasser |
|
TLF 16/25, LF 8, GW-N | 14 |
| 04 | 04.02.2009 | 15:18 | Fahrbahnreinigung nach Rohrbruch | TLF 16/25 | 3 | |
| 03 | 02.02.2009 | 15:41 |
Brand von drei Müllcontainern an der katholischen Kirche |
ELW 1, TLF 16/25 | 11 | |
| 02 | 06.01.2009 | 06:50 | Kaminbrand | ELW 1, TLF 16/25 | 11 | |
| 01 | 02.01.2009 | 13:00 | Glas und Öl nach Verkehrsunfall | GW-N | 4 | |
Einsätze 2008 |
||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fotos | Fahrzeuge | Personen |
| 55 | 29.12.2008 | 10:53 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 3 | |
| 54 | 24.12.2008 | 17:01 | Sicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall | TLF 16/25 | 4 | |
| 53 | 22.12.2008 | 12:00 | Auslaufen von Betriebsstoffen | GW-N | 4 | |
| 52 | 10.12.2008 | 12:55 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 7 | |
| 51 | 26.11.2008 | 11:00 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 6 | |
| 50 | 25.11.2008 | 07:46 |
Wasser im Keller nach Rohrbruch |
LF 8 | 7 | |
| 49 | 20.11.2008 | 13:50 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 4 | |
| 48 | 18.11.2008 | 10:44 |
Auslaufen von Motorenöl aus Baumaschine |
GW-N | 2 | |
| 47 | 29.10.2008 | 10:48 | Wasserversorgung nach Rohrbruch | LF 8 | 4 | |
| 46 | 27.10.2008 | 00:20 | Türöffnung | ELW 1, LF 8 | 13 | |
| 45 | 25.10.2008 | 12:00 | Wasserversorgung nach Rohrbruch | LF 8 | 3 | |
| 44 | 07.10.2008 | 09:45 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 3 | |
| 43 | 23.09.2008 | 08:33 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 3 | |
| 42 | 20.09.2008 | 11:46 | Brand von Heuablagerung | TLF 16/25, LF 8 | 10 | |
| 41 | 19.09.2008 | 18:29 | 4Flächenbrand |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 18 |
| 40 | 15.09.2008 | 10:00 | Türöffnung | ELW 1 | 3 | |
| 39 | 23.08.2008 | 08:04 | Keller unter Wasser | LF 8 | 5 | |
| 38 | 21.08.2008 | 16:04 |
4Flächenbrand
im "Müser Wäldchen" |
|
TLF 16/25, LF 8, MTF | 19 |
| 37 | 18.08.2008 | 18:20 | Insekten | LF 8 | 3 | |
| 36 | 16.08.2008 | 02:05 |
4Wohnungsbrand Haus Daheim |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 30 |
| 35 | 14.08.2008 | 14:35 | BMA Josefsheim | ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 19 | |
| 34 | 31.07.2008 | 20:00 | Insekten | MTF | 2 | |
| 33 | 14.07.2008 | 20:10 | Insekten | MTF | 3 | |
| 32 | 07.07.2008 | 19:10 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 31 | 06.07.2008 | 12:58 | BMA Feuerwehrhaus | 19 | ||
| 30 | 03.07.2008 | 20:45 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 29 | 02.07.2008 | 11:50 | 4Flächenbrand | TLF 16/25, LF 8 | 11 | |
| 28 | 01.07.2008 | 20:00 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 27 + 26 | 14.06.2008 | 17:05 | 4Wassernotstand |
|
ELW, MTF, TLF 16/25, LF 8, GW-N |
12 |
| 25 | 10.06.2008 | 19:13 | Wasserrohrbruch Hotel Söderberg | LF 8 | 8 | |
| 24 | 31.05.2008 | 10:00 | Fahrbahnreinigung | TLF 16/25 | 4 | |
| 23 | 30.05.2008 | 21:46 | Keller unter Wasser | ELW 1, LF 8, GW-N, MTF | 24 | |
| 22 | 30.05.2008 | 21:25 | Keller unter Wasser | ELW 1, LF 8, GW-N, MTF | 26 | |
| 21 | 30.05.2008 | 20:54 | Keller unter Wasser | GW-N, MTF | 13 | |
| 20 | 30.05.2008 | 20:44 | Keller unter Wasser | ELW 1, LF 8 | 13 | |
| 19 | 23.05.2008 | 09:20 | Keller unter Wasser | ELW 1, LF 8 | 9 | |
| 18 | 22.05.2008 | 18:12 |
BMA Alten- u. Pflegeheim St. Josef |
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N | 18 | |
| 17 | 16.05.2008 | 17:11 | Bergung eines toten Tieres | GW-N | 2 | |
| 16 | 08.05.2008 | 19:13 |
brennt Gras und Gestrüpp (blinder Alarm) |
TLF 16/25 | 6 | |
| 15 | 04.04.2008 | 18:02 | Ölspur auf Verkehrsfläche | ELW 1, LF 8 | 8 | |
| 14 | 02.04.2008 | 13:05 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 4 | |
| 13 | 14.03.2008 | 10:55 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 5 | |
| 12 | 10.03.2008 | 17:32 | Sicherungsmaßnahmen nach Wasserrohrbruch | ELW 1 | 2 | |
| 11 | 03.03.2008 | 13:50 | Sturmschäden | LF 8 | 4 | |
| 10 | 01.03.2008 | 13:45 | Sturmschäden | LF 8 | 8 | |
| 09 | 01.03.2008 | 10:45 | Sturmschäden | TLF 16/25, MTF | 9 | |
| 08 | 01.03.2008 | 10:13 | Sturmschäden | TLF 16/25, MTF | 9 | |
| 07 | 01.03.2008 | 09:19 | Sturmschäden | ELW 1, LF 8, MTF | 10 | |
| 06 | 01.03.2008 | 08:38 | Sturmschäden | ELW 1, LF 8, MTF | 10 | |
| 05 | 01.03.2008 | 08:13 | Sturmschäden | ELW 1, LF 8, MTF | 10 | |
| 04 | 01.03.2008 | 07:37 | Sturmschäden | ELW 1, LF 8, MTF | 9 | |
| 03 | 26.02.2008 | 16:45 | Auslaufen von Betriebsstoffen | GW-N | 3 | |
| 02 | 10.02.2008 | 22:45 |
brennt Feldscheune (blinder Alarm) |
TLF 16/25 | 4 | |
| 01 | 06.01.2008 | 20:27 |
4Zimmerbrand
in der Waldstraße |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 23 |
Einsätze 2007 |
||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fotos | Fahrzeuge | Personen |
| 89 | 27.12.2007 | 23:30 |
4Zimmerbrand
in Mädchen-Wohnheim |
|
ELW 1, TLF 16/25, LF 8, GW-N, MTF | 21 |
| 88 | 08.12.2007 | 18:15 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 3 | |
| 87 | 08.12.2007 | 10:15 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 4 | |
| 86 | 07.12.2007 | 08:15 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 2 | |
| 85 | 05.12.2007 | 16:30 | Sturmschäden | LF 8 | 4 | |
| 84 | 02.12.2007 | 21:24 | Sturmschäden | LF 8 | 5 | |
| 83 | 02.12.2007 | 19:06 | 4BMA Badehof | ELW 1, TLF 16/25, LF 8, MTF | 17 | |
| 82 | 27.11.2007 | 16:15 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 3 | |
| 81 | 23.11.2007 | 11:00 | Auslaufen von Betriebsstoffen | GW-N | 2 | |
| 80 | 17.11.2007 | 16:20 |
Rauch aus Wohnung (Fehlalarm) |
ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 21 | |
| 79 | 30.10.2007 | 07:30 | Ölspur auf Verkehrsfläche | GW-N | 3 | |
| 78 | 23.10.2007 | 23:40 | Türöffnung | ELW 1 | 2 | |
| 77 | 11.10.2007 | 22:35 | 4Keller unter Wasser |
|
ELW 1, LF 8, GW-N, MTF | 12 |
| 76 | 05.10.2007 | 17:45 | Insekten | ELW 1 | 3 | |
| 75 | 01.10.2007 | 14:25 |
4Bergung
einer abgestürzten Person |
|
ELW 1, TLF 16/25, GW-N, MTF |
15 |
| 74 | 01.10.2007 | 13:10 | Keller unter Wasser | LF 8 | 2 | |
| 73 | 01.10.2007 | 11:18 | Suche einer vermissten Person (s. 75) | ELW 1, LF 8, GW-N, MTF | 13 | |
| 72 | 24.09.2007 | 19:20 | Baum auf Fahrbahn | LF 8 | 6 | |
| 71 | 20.09.2007 | 13:15 | Auslaufen von Betriebsstoffen | GW-N | 4 | |
| 70 | 16.09.2007 | 19:15 | Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch | GW-N | 3 | |
| 69 | 09.09.2007 | 17:33 |
brennt Gras und Gestrüpp (blinder Alarm) |
ELW 1, TLF 16/25 | 10 | |
| 68 | 29.08.2007 | 19:10 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 67 | 28.08.2007 | 14:21 | Türöffnung akute Gefahr | ELW 1, TLF 16/25 | 6 | |
| 66 | 27.08.2007 | 18:00 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 65 | 08.08.2007 | 14:19 |
Auslaufen von Betriebsstoff nach Verkehrsunfall |
ELW 1, GW-N | 8 | |
| 64 | 07.08.2007 | 19:05 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 63 | 27.07.2007 | 08:50 |
BMA Alten- u. Pflegeheim St. Josef |
ELW 1, TLF 16/25, LF 8 | 11 | |
| 62 | 26.07.2007 | 17:30 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 61 | 19.07.2007 | 11:10 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 60 | 16.07.2007 | 19:59 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 59 | 16.07.2007 | 19:45 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 58 | 16.07.2007 | 19:31 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 57 | 16.07.2007 | 19:20 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 56 | 16.07.2007 | 18:45 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
| 55 | 08.07.2007 | 16:45 | Beseitigen toter Vogel | ELW 1 | 2 | |
| 54 | 03.07.2007 | 13:30 | Insekten | ELW 1 | 1 | |
| 53 | 02.07.2007 | 20:07 | Insekten | ELW 1 | 2 | |
